Renk sabitliğini uzun süre korumak için yüksek kaliteli malzemeler kullanın
Standart | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Türü | Rulo/Plak/Plat/Şerit |
Malzeme | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
Kalınlığı | 0.12mm-1.2mm veya 0.8mm/0.6mm/0.5mm/0.3mm/0.2mm veya gereksinimlere göre |
Genişliği | 600mm-1500mm veya 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm veya gereksinimlere göre |
Yüzey Rengi | RAL/Yazdırılmış/Mat/Kırışık/Embossed/Nano |
Boya Kaplama | Üst: 10 ila 35 um (5 um + 12-20 um) Arka: 7 +/- 2 um |
Kaplama Tipleri | PE/PVDF/HDP/SMP |
Bobin Ağırlığı | 3 ton -8 ton |
Bobin kimliği | 508mm/610mm |
İpucu:Daha fazla özellik ve renk için detaylı bilgi veya tasarım için müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin